kok综合体育官网研究总院企业负责人2015年度薪酬情况 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
李新亚 | 院长、党委副书记 | 2002年3月-2016年9月 | 41.3200 | 14.9757 | 56.2957 | 否 | 否 | ||
曹世清 | 党委书记、副院长 | 2010年3月-2015年8月 | 27.5466 | 10.9496 | 38.4962 | 否 | 否 | ||
王德成 | 党委书记、副院长 | 2015年8月-至今 | 13.7734 | 14.6997 | 52.9448 | 否 | 否 | ||
王德成 | 副院长、党委委员 | 1996年11月-2016年9月 | 24.4717 | ||||||
王露霞 | 党委副书记、纪委书记 | 2002年4月-至今 | 36.7076 | 14.8169 | 51.5245 | 否 | 否 | ||
李亚平 | 副院长、党委委员 | 1998年5月-至今 | 35.9870 | 14.8169 | 50.8039 | 否 | 否 | ||
王西峰 | 副院长、党委委员 | 2002年3月-至今 | 36.7076 | 14.6997 | 51.4073 | 否 | 否 | ||
单忠德 | 副院长 | 2014年4月-至今 | 36.7076 | 14.3681 | 51.0757 | 否 | 否 | ||
李劲松 | 总会计师 | 2014年4月-2016年10月 | 35.9870 | 14.5011 | 50.4881 | 否 | 否 | ||
备注: | 上表披露信息为我院企业负责人2015年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 |
中国kok综合体育官方(以下简称中国机械总院)的前身是机械工业部kok综合体育官网研究院,成立于1956年新中国建设时期。1999年按照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术研究与开发的一批研究所划入机械总院整体转制为中央直属企业...
版权所有:中国kok综合体育官方 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚